中文新秀榜 > 软件类 > MATLAB
# | Repository | Description | Stars | Updated | Created |
---|---|---|---|---|---|
1 | ShiArthur03/ShiArthur03 | - | 10343 | 2024-08-05 | 2024-07-08 |
2 | FMOTs/FMOT_matlab | FMOT的matlab基础开发版本 | 26 | 2024-06-12 | 2024-05-28 |
3 | T990820/radar-communication-signal-waveform-generator | 本仓库的代码用于雷达/通信信号波形的仿真与时频分析 | 15 | 2024-06-21 | 2024-02-19 |
4 | YunYang255/intelligent-method-for-digital-control | 用matlab完成了可以读取dxf文件然后生成相关的加工代码的功能,还可以输入加工代码(.txt)生成相关的加工路线(2D和3D),程序还可以监控刀具和胚料是否干涉以及刀具的加工状态 | 14 | 2024-06-09 | 2024-06-09 |
5 | fkby48/Image-Processing-by-DWT | 使用小波变换对图像进行处理,包括图像融合、图像降噪、图像压缩和图像隐藏(Using wavelet transform for image processing, including image fusion, image denoising, image compression, and image hiding) | 13 | 2024-05-13 | 2024-01-24 |
6 | LeonYew-SWPU/VLPR-Based-On-MATLAB | 基于 MATLAB 的车牌识别系统,数字图像处理期末大作业。 | 12 | 2024-05-06 | 2024-05-04 |
7 | linggm3/2023_CUMCM_National-First-Prize | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛-本科组全国一等奖-A题-定日镜场优化设计模型 | 11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
8 | autodotua/my_roms_tools | 基于MATLAB的ROMS预处理、后处理工具包 | 11 | 2024-07-06 | 2023-11-21 |
9 | vectorZeng/hzbmmc2024-B | 2024年华中杯数学建模比赛 B题 使用行车轨迹估计交通信号灯周期问题 | 10 | 2024-06-06 | 2024-04-21 |
10 | WeianHuang23/Dispersion-assisted_High-dimensional_Photodetector | 数据集的创建 | 10 | 2024-04-03 | 2024-04-01 |
11 | Z-G-Zhou/Modelling-and-Motion-Planning-Research-of-Wheeled-Mobile-Manipulator | 针对解决轮式移动机械臂在复杂环境中执行灵巧作业的需求,开展了面向冗余轮式移动机械臂的考虑任务优先级的位形优化研究。首先建立了整机运动学模型,然后基于任务优先级框架开展了面向车-臂双轨迹跟踪、避奇异位形、避关节极限等多任务目标的位形优化的研究,最后进行了复杂工况仿真,验证了方法的有效性。 | 10 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |
12 | coollingomg/Uav-track-collaborative-planning-based-on-pso-algorithm | Uav track collaborative planning based on pso algorithm/基于pso算法的无人机航迹协同规划 | 9 | 2024-07-09 | 2024-06-23 |
13 | qiaosuobutouche/Watermarking-system | 基于DWT和DCT的鲁棒图像水印系统 | 9 | 2024-03-25 | 2023-10-25 |
14 | Trist-wood/Digital-image-processing-system | 本系统基于MATLAB 的图像处理工具箱和图形用户界面(GUI)设计与实现,构建了一个面向对象且高度可视化的图像处理操作系统,该系统实现了图像增强、图像变换、图像滤波、图像分割、边缘检测等内容 | 7 | 2024-05-25 | 2024-05-25 |
15 | linggm3/SYSU_Digital-Image-Processing | 2023年中山大学计算机学院谢晓华老师的数图(数字图像处理)项目 | 7 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
16 | Aitherqwq/dsp_integrate_e_demo | 数字信号处理大作业,语音处理 | 7 | 2024-03-16 | 2023-12-30 |
17 | deltaRing/multi_mmwave_radar_tracking_multi_targets | 多毫米波雷达跟踪多目标 | 6 | 2024-08-14 | 2024-06-02 |
18 | Aleiluo/My-Mathematical-Modeling | 本人备战、参加数学建模竞赛的图片和代码 | 6 | 2024-05-21 | 2024-05-06 |
19 | flyQQQHddd/pattern-recognition | 模式识别 | 6 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |
20 | 123RoBin0819/Sea-clutter | 海杂波 | 5 | 2024-05-17 | 2024-05-17 |
21 | TkungAI/AMBD-CGE | 基于MBD(Model-Based Design,基于模型的设计)代码生成样例。 | 5 | 2024-04-14 | 2024-04-04 |
22 | SJY411/ADRC-control-system-of-highly-dynamic-aircraft | 本项目对于高动态飞行器过载控制系统,提出了基于角加速度反馈的自动驾驶仪设计方案,并设计了自抗扰控制系统。 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 |
23 | 0ce38a2b/Predictive-Control-Quadcopter | Predictive Control Core Assignment - Spring 2024 Imperial College London | 5 | 2024-05-23 | 2024-03-11 |
24 | HelioAB/CableSSB-zh | 提供了一个专为桥梁工程设计的通用框架,它能够支持创建包括斜拉桥、悬索桥、斜拉-悬索协作体系桥梁在内的几乎所有类型的缆索承重桥梁的物理模型,并可以将其导入到ANSYS中进行有限元分析。基于MATLAB编写,本框架旨在为桥梁工程师和研究人员提供一个强大、灵活的工具,以促进缆索承重桥梁的分析和研究。 | 5 | 2024-07-26 | 2024-02-29 |
25 | Maaaaark001/Easy_DPD | 简易的DPD算法示例 | 5 | 2024-06-27 | 2023-10-12 |
26 | Heavyapples/Generate-three-classification-vibration-signals-and-train-them-with-CNN | 本项目是一个由我个人开发的matlab深度学习项目,生成了三种不同类型的波形信号并构建了一个数据集,使用STFT计算信号的时频图,构建并训练了一个 简单的CNN用于分类信号类型,测试了训练好的模型,并通过CAM可视化模型的决策区域。 | 4 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |
27 | zhangyonggang316/ZLG_USBCAN_Simuink | 创建了周立功USBCAN设备的驱动库,simulink模型可以直接添加模块,驱动硬件进行can报文的收发。 | 4 | 2024-04-28 | 2024-04-26 |
28 | linggm3/2022_Shenzhen-Cup-Mathematical-Modeling-Challenge | 2022年深圳杯数学建模挑战赛-全国第二-B题-基于用电可靠性的配电网规划模型 | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
29 | yuyuliangyu/matlab-vine-copula | 这是一个用matlab编写的vine-copula | 4 | 2024-02-28 | 2023-09-17 |
30 | LZT1945/MATLAB-smoothing-software-for-high-density-electrical-data | 高密度电法原始数据平滑Matlab程序 | 3 | 2024-08-11 | 2024-08-10 |
31 | K-N-Xiang/OpenISP-MATLAB | 用MATLAB写的ISP Pipeline | 3 | 2024-07-19 | 2024-07-04 |
32 | nextpilot/nextpilot-simulink-toolbox | 一套基于MATLAB/Simulink飞控系统开发工具箱 | 3 | 2024-08-05 | 2024-06-20 |
33 | pigeonLCY/2023CUMCM | 基于计算几何的海域地形分析及多波束测深优化模型 | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |
34 | ElbertSwan/Microgrid-real-time-economic-dispatch-with-ADP | 基于ADP算法求解微电网实时经济调度问题 | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |
35 | SAKURA-CAT/water-tank | 基于Matlab的单水 箱液位的模糊控制系统设计 | 3 | 2024-05-29 | 2024-04-20 |
36 | Sunshine00001/-matlab- | (1)设置车辆参数及其他车辆信息。 (2)系统应该能够根据输入的车辆和停车位信息,自动生成最佳路径规划方案。 (3)考虑到实际应用场景,系统应能够处理不同路况、停车位大小和停车要求等多种情况。 (4)仿真与分析,对所得结果的有效性进行验证。 (5)系统应该具备一定的健壮性和鲁棒性,能够处理异常情况并给出合理的解决方案。 (6)完善平行泊车路径规划程序,通过设计GUI界面展示泊车路径规划。 | 3 | 2024-04-08 | 2024-04-08 |
37 | DuRen1126/ECG_DeepClassfication | 基于机器学习的心电分析疲劳检测方法研究 | 3 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
38 | SJY411/Unmanned-aircraft-control-system-for-Boeing747 | 本工作以大型民用客机波音747-100为研究对象,建立了自动飞行控制系统的整体数学模型,并对飞行过程进行综合数字仿真。This work takes the large civil airliner Boeing 747-100 as the research object, establishes an overall mathematical model of the automatic fl ... | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-26 |
39 | mmmmyyyyxxxx/Gold-stock-price-forecast-analysis-based-on-BO-LSTM | 基于BO-LSTM的黄金股价预测分析 | 3 | 2024-03-10 | 2024-03-10 |
40 | kon9chun/ParameterIdentification_and_FOMe | FOM参数辨识及其改进模型 | 3 | 2024-07-02 | 2024-02-21 |
41 | XDUgaile/2024ICM_D | 2024美赛 ICM D题 | 3 | 2024-05-04 | 2024-02-02 |
42 | wanyun-yang-2002/Information-Hiding-and-Digital-Watermark | Practice of Information Hiding and Digital Watermark 信息隐藏与数字水印实验 | 3 | 2024-07-16 | 2023-12-15 |
43 | Chang-huilin/Multispectral | 多光谱成像技术 | 3 | 2024-06-17 | 2023-10-24 |
44 | Chang-huilin/MyMasterLearning | 一些光谱与图像的读取,处理,和算法 | 3 | 2024-07-30 | 2023-10-08 |
↓ -- 感谢读者 -- ↓
榜单持续更新,如有帮助请加星收藏,方便后续浏览,感谢你的支持!