中文总榜 > 资料类 > MATLAB
# | Repository | Description | Stars | Updated |
---|---|---|---|---|
1 | MathFoundationRL/Book-Mathematical-Foundation-of-Reinforcement-Learning | This is the homepage of a new book entitled "Mathematical Foundations of Reinforcement Learning." | 2936 | 2024-08-15 |
2 | dick20/MCM-ICM | 2004-2020美赛O奖论文 | 1626 | 2024-04-09 |
3 | dawnlh/awesome-low-light-image-enhancement | This is a resouce list for low light image enhancement | 1374 | 2024-07-27 |
4 | scruel/Notes-ML-AndrewNg | Coursera吴恩达机器学习课程笔记及资源整理 | 453 | 2024-03-18 |
5 | LZ-CH/Exposure_Correction-pytorch | CVPR2021 Learning Multi-Scale Photo Exposure Correction论文的非官方pytorch代码 | 122 | 2024-05-14 |
6 | kerenfu/JLDCF | Code for CVPR-2020 paper "JL-DCF: Joint Learning and Densely-Cooperative Fusion Framework for RGB-D Salient Object Detection" | 77 | 2024-04-06 |
7 | luo0207/undergraduate_course_resources_AIA_HUSTER | 华中科技大学人工智能与自动化学院本科学习资料:课件、试卷、笔记、代码 | 50 | 2024-08-14 |
8 | kyiree/SuperEngineer | 个人学习记录 | 31 | 2024-08-15 |
9 | StZhang-B/PKU-Millimeter-Wave-Radar-Tutorial | 本项目是为了PKU & BJTU大二学生本研轮转而创,内容包含了对毫米波雷达基础知识的总结、基于IWR1843的原始ADC数据处理、FMCW-MIMO毫米波雷达仿真、基于点云的人体追踪Demo、基于热力图的人体定位demo、手势识别demo和毫米波雷达生命体征检测Demo | 20 | 2024-04-25 |
10 | Teddy-Liao/Beauty-of-Control-using-Matlab | 复制了《控制之美卷2》书籍提供的Octave源代码,并用Matlab进行部分复现。 | 16 | 2024-05-31 |
11 | infinity-07/Numerical-analysis-code | 使用MATLAB实现数值分析课程的算法 | 16 | 2024-07-10 |
12 | casparji1018921/-Structured-Light-3D-Reconstruction- | 这个代码库存放了个人学习结构光三维重建的学习内容和代码,旨在分享和交流,帮助其他对该主题感兴趣的人。如有问题或建议,欢迎联系我!(This repository contains personal learning materials and code related to structured light 3D reconstruction, intended for sharing and c ... | 15 | 2024-03-07 |
13 | LiZhengXiao99/INS_Course_Matlab | 安徽理工大学惯性导航课程设计,实现导航级 IMU 的标定、对准、递推;额外写了 PSINS 的对准和递推的主函数,跟严老师的结果做对比。 | 14 | 2024-06-12 |
14 | zhao-zhibo/INS | INS.IMU. Inertial navigation mechanical arrangement algorithm, based on Yan Gongmin's PSINS 惯导机械编排算法,以严恭敏的PSINS为基础,可以完成武汉大学的机械编排课程作业. | 13 | 2024-05-31 |
15 | Z-G-Zhou/PUMA560-kinematics-and-trajectory_planning | 本项目为归档项目包,不再更新维护,该项目可作为机器人相关专业的本科生和研究生进行学习和参考的资料。 项目首先对PUMA560机械臂的基本结构和参数进行了介绍,对其运动学特性进行了分析并给出了正逆运动学的完整算法。其次,建立了PUMA560的三维模型,制作了机器人的URDF网格可视化文件,并在Simulink中开发了机械臂的可视化仿真框架。最后,分别基于关节空间和笛卡尔空间对机械臂进行了轨迹规划并在 ... | 11 | 2024-03-13 |
16 | ZHANG-JiXiang/ECOOT-cec2017 | 论文“增强型白骨顶鸡优化算法及其应用”的代码,实验与COA、PSO、WOA、BOA、AEO、HHO、AVOA七种群智能算法进行比较 | 10 | 2024-07-01 |
17 | xuaikun/summary | 总结相关经验 | 6 | 2024-04-11 |
18 | bhu619/Beauty-of-Control-Systems-Notebook | 记录在Bilibili上关注UP主DR_CAN的视频教程以及相关书籍课程的学习笔记。 | 5 | 2024-04-26 |
19 | yan-fanyu/CUMCM-Paper-And-SourceCode | 2010年-2023年全国大学生数学建模竞赛论文和源代码(Paper and source code for the 2010-2023 National College Student Mathematical Modeling Competition) | 4 | 2024-07-20 |
20 | vectorZeng/CUG_Automation | 中国地质 大学 (武汉) 自动化专业 课程资料共享 | 4 | 2024-07-14 |
21 | pipimamaoyuan/XJTU-automation-undergraduate-all-Learning-Materials- | 西安交通大学自动化专业本科生学习资料 XJTU automation undergraduate all Learning Materials | 3 | 2024-08-15 |
22 | WZRforcontrol/YSU_JY_B_ks | YSU机械原理B课程设计(方案二) | 3 | 2024-07-06 |
23 | LuoQingju/DCOPF | DC Optimal Power Flow (OPF) via gurobi and yalmip, respectively. An example for learning gurobi and yalmip. 分别通过gurobi和yalmip实现直流最优潮流。学习gurobi和yalmip的小例子 | 3 | 2024-03-22 |
↓ -- 感谢读者 -- ↓
榜单持续更新,如有帮助请加星收藏,方便后续浏览,感谢你的支持!