中文总榜 > 软件类 > MATLAB
# | Repository | Description | Stars | Updated |
---|---|---|---|---|
1 | ShiArthur03/ShiArthur03 | - | 10345 | 2024-08-05 |
2 | Linfeng-Tang/Image-Fusion | Deep Learning-based Image Fusion: A Survey | 727 | 2024-05-28 |
3 | rodralez/NaveGo | NaveGo: an open-source MATLAB/GNU Octave toolbox for processing integrated navigation systems and performing inertial sensors analysis. | 571 | 2024-02-24 |
4 | zhaohaojie1998/Grey-Wolf-Optimizer-for-Path-Planning | 灰狼优化算法(GWO)路径规划/轨迹规划/轨迹优化、多智能体/多无人机航迹规划 | 339 | 2024-04-13 |
5 | AlterWL/Battery_SOC_Estimation | Battery state of charge estimation using kalman filter in Matlab | 292 | 2024-04-12 |
6 | yandld/nav_matlab | 基于的matlab导航科学计算库 | 228 | 2024-08-14 |
7 | lyc102/ifem | iFEM is a MATLAB software package containing robust, efficient, and easy-following codes for the main building blocks of adaptive finite element methods on unstructured simplicial grids in both two an ... | 197 | 2024-06-15 |
8 | intLyc/MTO-Platform | Multitask Optimization Platform (MToP): A MATLAB Optimization Platform for Evolutionary Multitasking | 112 | 2024-08-11 |
9 | sjtu-jq/Image-registration | Registration for power equipment infrared and visible images | 87 | 2024-06-10 |
10 | ECheynet/SEIR | Generalized SEIR Epidemic Model (fitting and computation) | 84 | 2024-04-11 |
11 | mingsongli/acycle | Acycle: Time-series analysis software for research and education | 76 | 2024-03-20 |
12 | AI-Tianlong/SSVEP-BCI-OpenBCI | 基于OpenBCI(Bciduino)完成的SSVEP项目,包括刺激器、信号实时传输、以及基于FFT的脑电信号分类、蓝牙小车的脑电控制 | 70 | 2024-05-06 |
13 | PKU-HunterWu/LDPC-Encoder-Decoder | 基于Matlab的LDPC编解码算法实现及LDPC码性能测试 | 55 | 2024-06-20 |
14 | dong-hao/EM3DVP | EM3DVP: a Visual Package for 3D Geo-Electromagnetic modeling and inversion | 52 | 2024-07-17 |
15 | SeveNOlogy7/SimMoLFil | A mode-locked fiber laser simulator 锁模光纤激光器仿真 | 48 | 2024-06-25 |
16 | chtld/Finite_Element_Method_Matlab | 有限元方法的 matlab 实现,为了追求清晰通用,将会大大牺牲程序的效率。 | 45 | 2024-04-25 |
17 | zhenhua-chen1/Postgraduate-Mathematical-Contest-in-Modelling | 华为杯研究生数学建模竞赛:历年来优化类代码(不定时更新,曾获一等奖) | 38 | 2024-08-15 |
18 | deltaRing/mmwave_radar_1843_generate_point_cloud | 用1843AOPEVM生成点云 初步验证应该是对的,附赠数据一枚 | 30 | 2024-06-05 |
19 | thinszx/WiFi-CSI-gait-recognition | 通过WiFi信号的信道状态信息(Channel State Information, CSI)进行步态特征提取,进而实现用户识别 | 30 | 2024-06-03 |
20 | wuc567/Pattern-Mining | 序列模式挖掘相关研究 | 27 | 2024-07-11 |
21 | FMOTs/FMOT_matlab | FMOT的matlab基础开发版本 | 26 | 2024-06-12 |
22 | kongtian-SiBu/ZCJ_GNSSINS_DeepIntegration | GNSS和INS深组合的尝试,在GNSS_SDR和PSINS基础上组合得到 | 21 | 2024-07-31 |
23 | PollyNET/Pollynet_Processing_Chain | NRT lidar data processing program for multiwavelength polarization Raman lidar network (PollyNET) | 19 | 2024-08-14 |
24 | NEUer02/Dynamic_Parameter_Identification_for_Rokae_xMate | 络石机械臂动力学相关算法以及仿真 | 18 | 2024-05-03 |
25 | yuyu-shi/TrajectoryTrackingControlofQuadrotorUAV | 欧拉角、四元数、旋转矩阵,迂回现象,自抗扰控制 | 18 | 2024-03-06 |
26 | T990820/radar-communication-signal-waveform-generator | 本仓库的代码用于雷达/通信信号波形的仿真与时频分析 | 15 | 2024-06-21 |
27 | YunYang255/intelligent-method-for-digital-control | 用matlab完成了可以读取dxf文件然后生成相关的加工代码的功能,还可以输入加工代码(.txt)生成相关的加工路线(2D和3D),程序还可以监控刀具和胚料是否干涉以及刀具的加工状态 | 14 | 2024-06-09 |
28 | brian09088/NB-IoT-support-for-NTN | 5G NB-IoT support NTN 非地面網路(衛星通訊) | 14 | 2024-07-22 |
29 | fkby48/Image-Processing-by-DWT | 使用小波变换对图像进行处理,包括图像融合、图像降噪、图像压缩和图像隐藏(Using wavelet transform for image processing, including image fusion, image denoising, image compression, and image hiding) | 13 | 2024-05-13 |
30 | Silver-Fang/MATLAB-Extension | 埃博拉酱的MATLAB扩展 | 13 | 2024-08-11 |
31 | LeonYew-SWPU/VLPR-Based-On-MATLAB | 基于 MATLAB 的车牌识别系统,数字图像处理期末大作业。 | 12 | 2024-05-06 |
32 | linggm3/2023_CUMCM_National-First-Prize | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛-本科组全国一等奖-A题-定日镜场优化设计模型 | 12 | 2024-03-01 |
33 | autodotua/my_roms_tools | 基于MATLAB的ROMS预处理、后处理工具包 | 11 | 2024-07-06 |
34 | zhyantao/GA-shortest_path | 遗传算法解决最短路径问题(两个出发点) | 11 | 2024-07-04 |
35 | vectorZeng/hzbmmc2024-B | 2024年华中杯数学建模比赛 B题 使用行车轨迹估计交通信号灯周期问题 | 10 | 2024-06-06 |
36 | WeianHuang23/Dispersion-assisted_High-dimensional_Photodetector | 数据集的创建 | 10 | 2024-04-03 |
37 | Z-G-Zhou/Modelling-and-Motion-Planning-Research-of-Wheeled-Mobile-Manipulator | 针对解决轮式移动机械臂在复杂环境中执行灵巧作业的需求,开展了面向冗余轮式移动机械臂的考虑任务优先级的位形优化研究。首先建立了整机运动学模型,然后基于任务优先级框架开展了面向车-臂双轨迹跟踪、避奇异位形、避关节极限等多任务目标的位形优化的研究,最后进行了复杂工况仿真,验证了方法的有效性。 | 10 | 2024-03-13 |
38 | coollingomg/Uav-track-collaborative-planning-based-on-pso-algorithm | Uav track collaborative planning based on pso algorithm/基于pso算法的无人机航迹协同规划 | 9 | 2024-07-09 |
39 | qiaosuobutouche/Watermarking-system | 基于DWT和DCT的鲁棒图像水印系统 | 9 | 2024-03-25 |
40 | iChunyu/iChunyu.github.io | 某春雨的后花园 | 9 | 2024-07-18 |
41 | highskyno1/2users-CDMA-simulation | 基于MATLAB的直接序列扩频通信系统仿真 | 8 | 2024-04-15 |
42 | Trist-wood/Digital-image-processing-system | 本系统基于MATLAB 的图像处理工具箱和图形用户界面(GUI)设计与实现,构建了一个面向对象且高度可视化的图像处理操作系统,该系统实现了图像增强、图像变换、图像滤波、图像分割、边缘检测等内容 | 7 | 2024-05-25 |
43 | linggm3/SYSU_Digital-Image-Processing | 2023年中山大学计算机学院谢晓华老师的数图(数字图像处理)项目 | 7 | 2024-03-01 |
44 | Aitherqwq/dsp_integrate_e_demo | 数字信号处理大作业,语音处理 | 7 | 2024-03-16 |
45 | Nome2s/InSARFilter | InSAR 中经典滤波算法的实现(MATLAB & Python) | 7 | 2024-05-01 |
46 | Matthew-Lyu/Digital-Image-Processing-Methods-and-Analysis | 数字图像处理分析方法Code repository for digital image processing methods | 7 | 2024-07-14 |
47 | deltaRing/multi_mmwave_radar_tracking_multi_targets | 多毫米波雷达跟踪多目标 | 6 | 2024-08-14 |
48 | Aleiluo/My-Mathematical-Modeling | 本人备战、参加数学建模竞赛的图片和代码 | 6 | 2024-05-21 |
49 | flyQQQHddd/pattern-recognition | 模式识别 | 6 | 2024-04-11 |
50 | AomanHao/Matlab-Image-Evaluate | 图像处理评价标准 | 6 | 2024-03-11 |
51 | 123RoBin0819/Sea-clutter | 海杂波 | 5 | 2024-05-17 |
52 | TkungAI/AMBD-CGE | 基于MBD(Model-Based Design,基于模型的设计)代码生成样例。 | 5 | 2024-04-14 |
53 | SJY411/ADRC-control-system-of-highly-dynamic-aircraft | 本项目对于高动态飞行器过载控制系统,提出了基于角加速度反馈的自动驾驶仪设计方案,并设计了自抗扰控制系统。 | 5 | 2024-03-25 |
54 | 0ce38a2b/Predictive-Control-Quadcopter | Predictive Control Core Assignment - Spring 2024 Imperial College London | 5 | 2024-05-23 |
55 | HelioAB/CableSSB-zh | 提供了一个专为桥梁工程设计的通用框架,它能够支持创建包括斜拉桥、悬索桥、斜拉-悬索协作体系桥梁在内的几乎所有类型的缆索承重桥梁的物理模型,并可以将其导入到ANSYS中进行有限元分析。基于MATLAB编写,本框架旨在为桥梁工程师和研究人员提供一个强大、灵活的工具,以促进缆索承重桥梁的分析和研究。 | 5 | 2024-07-26 |
56 | Maaaaark001/Easy_DPD | 简易的DPD算法示例 | 5 | 2024-06-27 |
57 | Heavyapples/Generate-three-classification-vibration-signals-and-train-them-with-CNN | 本项目是一个由我个人开发的matlab深度学习项目,生成了三种不同类型的波形信号并构建了一个数据集,使用STFT计算信号的时频图,构建并训练了一个简单的CNN用于分类信号类型 ,测试了训练好的模型,并通过CAM可视化模型的决策区域。 | 4 | 2024-05-23 |
58 | zhangyonggang316/ZLG_USBCAN_Simuink | 创建了周立功USBCAN设备的驱动库,simulink模型可以直接添加模块,驱动硬件进行can报文的收发。 | 4 | 2024-04-28 |
59 | linggm3/2022_Shenzhen-Cup-Mathematical-Modeling-Challenge | 2022年深圳杯数学建模挑战赛-全国第二-B题-基于用电可靠性的配电网规划模型 | 4 | 2024-03-01 |
60 | yuyuliangyu/matlab-vine-copula | 这是一个用matlab编写的vine-copula | 4 | 2024-02-28 |
61 | chenwy1020/Partial-differential-equation-experiments | 偏微分方程实验课的文件 | 4 | 2024-03-22 |
62 | Silver-Fang/Parallel-Computing | 埃博拉酱的并行计算工具箱 | 4 | 2024-07-25 |
63 | LZT1945/MATLAB-smoothing-software-for-high-density-electrical-data | 高密度电法原始数据平滑Matlab程序 | 3 | 2024-08-11 |
64 | K-N-Xiang/OpenISP-MATLAB | 用MATLAB写的ISP Pipeline | 3 | 2024-07-19 |
65 | nextpilot/nextpilot-simulink-toolbox | 一套基于MATLAB/Simulink飞控系统开发工具箱 | 3 | 2024-08-05 |
66 | pigeonLCY/2023CUMCM | 基于计算几何的海域地形分析及多波束测深优化模型 | 3 | 2024-06-05 |
67 | ElbertSwan/Microgrid-real-time-economic-dispatch-with-ADP | 基于ADP算法求解微电网实时经济调度问题 | 3 | 2024-05-10 |
68 | SAKURA-CAT/water-tank | 基于Matlab的单水箱液位的模糊控制系统设计 | 3 | 2024-05-29 |
69 | Sunshine00001/-matlab- | (1)设置车辆参数及其他车辆信息。 (2)系统应该能够根据输入的车辆和停车位信息,自动生成最佳路径规划方案。 (3)考虑到实际应用场景,系统应能够处理不同路况、停车位大小和停车要求等多种情况。 (4)仿真与分析,对所得结果的有效性进行验证。 (5)系统应该具备一定的健壮性和鲁棒性,能够处理异常情况并给出合理的解决方案。 (6)完善平行泊车路径规划程序,通过设计GUI界面展示泊车路径规划。 | 3 | 2024-04-08 |
70 | DuRen1126/ECG_DeepClassfication | 基于机器学习的心电分析疲劳检测方法研究 | 3 | 2024-03-31 |
71 | SJY411/Unmanned-aircraft-control-system-for-Boeing747 | 本工作以大型民用客机波音747-100为研究对象, 建立了自动飞行控制系统的整体数学模型,并对飞行过程进行综合数字仿真。This work takes the large civil airliner Boeing 747-100 as the research object, establishes an overall mathematical model of the automatic fl ... | 3 | 2024-03-26 |
72 | mmmmyyyyxxxx/Gold-stock-price-forecast-analysis-based-on-BO-LSTM | 基于BO-LSTM的黄金股价预测分析 | 3 | 2024-03-10 |
73 | kon9chun/ParameterIdentification_and_FOMe | FOM参数辨识及其改进模型 | 3 | 2024-07-02 |
74 | XDUgaile/2024ICM_D | 2024美赛 ICM D题 | 3 | 2024-05-04 |
75 | wanyun-yang-2002/Information-Hiding-and-Digital-Watermark | Practice of Information Hiding and Digital Watermark 信息隐藏与数字水印实验 | 3 | 2024-07-16 |
76 | Chang-huilin/Multispectral | 多光谱成像技术 | 3 | 2024-06-17 |
77 | Chang-huilin/MyMasterLearning | 一些光谱与图像的读取,处理,和算法 | 3 | 2024-07-30 |
78 | HaoyuWang141/2022-MCM-A-Finalist | 2022年数学建模美赛(MCM/ICM) A题 F奖 | 3 | 2024-02-28 |
↓ -- 感谢读者 -- ↓
榜单持续更新,如有帮助请加星收藏,方便后续浏览,感谢你的支持!