中文新秀榜 > 资料类 > MATLAB
# | Repository | Description | Stars | Updated | Created |
---|---|---|---|---|---|
1 | kyiree/SuperEngineer | 个人学习记录 | 31 | 2024-08-08 | 2024-02-15 |
2 | StZhang-B/PKU-Millimeter-Wave-Radar-Tutorial | 本项目是为了PKU & BJTU大二学生本研轮转而创,内容包含了对毫米波雷达基础知识的总结、基于IWR1843的原始ADC数据处理、FMCW-MIMO毫米波雷达仿真、基于点云的人体追踪Demo、基于热力图的人体定位demo、手势识别demo和毫米波雷达生命体征检测Demo | 20 | 2024-04-25 | 2024-03-11 |
3 | Teddy-Liao/Beauty-of-Control-using-Matlab | 复制了《控制之美卷2》书籍提供的Octave源代码,并用Matlab进行部分复现。 | 16 | 2024-05-31 | 2023-12-14 |
4 | LiZhengXiao99/INS_Course_Matlab | 安徽理工大学惯性导航课程设计,实现导航级 IMU 的标定、对准、递推;额外写了 PSINS 的对准和递推的主函数,跟严老师的结果做对比。 | 14 | 2024-06-12 | 2024-06-10 |
5 | Z-G-Zhou/PUMA560-kinematics-and-trajectory_planning | 本项目为归档项目包,不再更新维护,该项目可作为机器人相关专业的本科生和研究生进行学习和参考的资料。 项目首先对PUMA560机械臂的基本结构和参数进行了介绍,对其运动学特性进行了分析并给出了正逆运动学的完整算法。其次,建立了PUMA560的三维模型,制作了机器人的URDF网格可视化文件,并在Simulink中开发了机械臂的可视化仿真框架。最后,分别基于关节空间和笛卡尔空间对机械臂进行了轨迹规划并在 ... | 11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |
6 | bhu619/Beauty-of-Control-Systems-Notebook | 记录在Bilibili上关注UP主DR_CAN的视频教程以及相关书籍课程的学习笔记。 | 5 | 2024-04-26 | 2024-04-02 |
7 | yan-fanyu/CUMCM-Paper-And-SourceCode | 2010年-2023年全国大学生数学建模竞赛论文和源代码(Paper and source code for the 2010-2023 National College Student Mathematical Modeling Competition) | 4 | 2024-07-20 | 2024-07-20 |
8 | vectorZeng/CUG_Automation | 中 国地质大学 (武汉) 自动化专业 课程资料共享 | 4 | 2024-07-14 | 2024-01-10 |
9 | pipimamaoyuan/XJTU-automation-undergraduate-all-Learning-Materials- | 西安交通大学自动化专业本科生学习资料 XJTU automation undergraduate all Learning Materials | 3 | 2024-08-13 | 2024-06-23 |
10 | WZRforcontrol/YSU_JY_B_ks | YSU机械原理B课程设计(方案二) | 3 | 2024-07-06 | 2024-06-22 |
11 | LuoQingju/DCOPF | DC Optimal Power Flow (OPF) via gurobi and yalmip, respectively. An example for learning gurobi and yalmip. 分别通过gurobi和yalmip实现直流最优潮流。学习gurobi和yalmip的小例子 | 3 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |
↓ -- 感谢读者 -- ↓
榜单持续更新,如有帮助请加星收藏,方便后续浏览,感谢你的支持!